ビルメンテナンス
(税別)
日常清掃
| 日常清掃 | 1h | (清掃資機材込)1,700円~ |
|---|
| 床面洗浄ワックス | ~50m2 | 18,000~30,000円 |
|---|---|---|
| ~100m2 | 20,000~35,000円 | |
| 101m2~500m2 | 170~250円/m2 | |
| 501m2~1000m2 | 130~200円/m2 | |
| 1001m2~ | 要お見積り | |
| 床面剥離洗浄ワックス | ~50m2 | 25,000~40,000円 |
| ~100m2 | 30,000~50,000円 | |
| 101m2~500m2 | 300m2~450円/m2 | |
| 501m2~1000m2 | 250m2~400円/m2 | |
| 1001m2~ | 要お見積り | |
| カーペット洗浄 | ~50m2 | 20,000~35,000円 |
| ~100m2 | 25,000~40,000円 | |
| 101m2~500m2 | 180~300円/m2 | |
| 501m2~1000m2 | 130~250円/m2 | |
| 1001m2~ | 要お見積り | |
| ガラス※高所作業車が必要な場合作業車両費が別途必要となります。 ※ウロコ除去などの特殊洗浄が必要な場合は別途お見積りとなります。 |
~50m2 | 15,000~25,000円 |
| ~100m2 | 15,000~30,000円 | |
| 101m2~500m2 | 150~300円/m2 | |
| 501m2~1000m2 | 100~250円/m2 | |
| 1001m2~ | 要お見積り |
エアコンクリーニング
(税別)
業務用エアコン分解クリーニング
| 天カセ・天吊り・床置き型 | 1台 | 23,000円 |
|---|---|---|
| 2台以上 | 21,000円/台 | |
| 5台以上 | 要お見積り | |
| 壁掛け型 | 1台 | 17,000円 |
| 2台以上 | 15,000円/台 | |
| 5台以上 | 要お見積り | |
| 室外機洗浄 | 1台 | 5,000円 |
ルーム型エアコン分解クリーニング(家庭用エアコン)
| 壁掛け型エアコン(スタンダードタイプ) | 1台 |
11,000円(税込12,100円) | |
|---|---|---|---|
| 2台目以降 | 9,000円/台(税込9,900円) | ||
| 壁掛け型エアコン(お掃除機能付きタイプ) | 1台 |
18,000円(税込19,800円) | |
| 2台目以降 | 16,000円/台(税込17,600円) | ||
| 天井埋め込み型 | 1台 |
23,000円(税込25,300円) | |
| 2台目以降 | 20,000円/台(税込22,000円) | ||
美装
(税別)
空室クリーニング
建築美装
| 新築美装 | 400~500円/m2 |
|---|---|
| リフォーム後美装 | 450円~ |
| 養生はがし | +50円/m2 |
その他清掃
(税別)
飲食店清掃
| 床・カーペット清掃 | 上記にあります床面・カーペット清掃価格表をご参照ください。 | |
|---|---|---|
| ガラス | 上記にありますガラス清掃価格表ご参照ください。 | |
| エアコンクリーニング | 上記にありますエアコンクリーニング表をご参照ください。 | |
| 厨房フード | 1,000円~/m2 | |
| Vバンク | 3,000円~/個 | |
| グリスフィルター | 1,000円~/枚 | |
| 有圧換気扇 | 7,000円~/台 | |
| 天井換気扇 | 3,500円~/台 | |
| フライヤー、ガスレンジ、シンク、台など什器 | 5,000円~/台 | |
| グリストラップ (油脂汚泥の廃棄物処理費用含む) | 100ℓ未満 | 20,000円~/基 |
| 200ℓ未満 | 30,000円~/基 | |
| 300ℓ未満 | 35,000円~/基 | |
| 301ℓ以上 | 40,000円~/基 | |
- ※①床+ガラス ②床+厨房 などセットの注文によりお安くさせていただきます。
- ※汚れ具合・作業範囲・作業のしやすさなどにより価格が変動いたします。
除菌・消毒清掃
| 除菌・消毒清掃 | ~30m2 | 25,000円 |
|---|---|---|
| 31m2~50m2 | 35,000円 | |
| 51m2~100m2 | 500円~/m2 | |
| 101m2~ | 300円~/m2 | |
| 501m2から | 要お見積り |
プ-ル清掃
| 25mプール | 100,000円~ | |
|---|---|---|
| 50mプール | 150,000円~ | |
| プ-ルサイド | 40,000円~ | |
| 男女トイレ、更衣室、手洗い場など | 30,000円~ |
外壁洗浄
| 外壁高圧洗浄(高圧洗浄機を使用した洗浄) | 120円~/m2 | |
|---|---|---|
| 外壁洗剤洗浄(薬品を用いた洗浄) | 350円~/m2 |
不用品処分(生前整理・遺品整理)
▼料金に含まれるサービス
仕分け作業、貴重品の捜索、作業後の簡易清掃
| 不用品処分 | 1R・1K | 30,000円~ |
|---|---|---|
| 1DK | 40,000円~ | |
| 1LDK | 50,000円~ | |
| 2LDK | 75,000円~ | |
| 3LDK | 100,000円~ | |
| 4LDK | 150,000円~ |
- ※標準料金としての記載料金になります。 (表記金額よりお安くなることもございます。)
- ※リサイクル法に定められた不用品は別途リサイクル料金が必要になります。
- ※お見積りは無料です。お打ち合わせをきっちりとさせていただきご提出させていただきます。
特殊清掃
| 特殊清掃 | 要お見積もり |
|---|
- ※特殊清掃は種類・程度・範囲などの状況によって金額が変わりますので基準の価格を表示することができません。
- ※お見積りは無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
上記価格はあくまで目安金額となります。
作業時間・作業範囲・作業方法・作業効率・使用材料や定期契約かスポット契約かの契約内容でも価格が変動しますので、まずはご相談の上、基本的には現地調査をさせていただきお見積りをご提出させていただきます。
(概算を知りたい場合などは現地調査無しでも作業内容によっては写真などを頂戴することでお見積りを提出する事も可能です。)

